CANADÁ 07



GOLEADORES 2007
| S. Agüero | 5 | |
| A. López | 5 | |
| J. Altidore | 4 | |
| G. Dos Santos | 3 | |
| F. Adu | 3 | |
| Szetela | 3 | |
| D. Janczyk | 3 | |
| Kalouda | 3 | |
| E. Hoffer | 3 | |
| M. Moralez | 3 | |
| A. Di María | 3 | |
| A. Vidal | 2 | |
| P. Barrera | 2 | |
| E. Bala | 2 | |
| E. Cavani | 2 | |
| B. Gama | 2 | |
| A. Pato | 2 | |
| Y. Rok Shim | 2 | |
| Loiy Al Zaideh | 2 | |
| L. Suárez | 2 | |
| O. Jallow | 2 | |
| R. Okotie | 2 | |
| N. Medina | 2 | |
| M. Isla | 2 | |
| J. Grondona | 2 | |
| M. Vidangossy | 1 | |
| A. Sánchez | 1 | |
| C. Carmona | 1 | |
| Amaral | 1 | |
| A. Salim | 1 | |
| F. Condesso | 1 | |
| Antunes | 1 | |
| S. Proedl | 1 | |
| E. Ngakosso | 1 | |
| G. Ikouma | 1 | |
| F. Ibara | 1 | |
| O. Esparza | 1 | |
| H. Moreno | 1 | |
| J. Hernández | 1 | |
| J. Mata | 1 | |
| M. García | 1 | |
| D. Capel | 1 | |
| Krychowiak | 1 | |
| Y. Sung Shim | 1 | |
| A. Tanaka | 1 | |
| Y. Morishima | 1 | |
| T. Umesaki | 1 | |
| J. Aoyama | 1 | |
| M. Reynolds | 1 | |
| R. Campbell | 1 | |
| S. Sunzu | 1 | |
| C.Mulenga | 1 | |
| Fwayo Tembo | 1 | |
| M. Fenin | 1 | |
| Il Kim | 1 | |
| Ideye | 1 | |
| L. Lima | 1 | |
| Sang Ho Lee | 1 | |
| Shin Young | 1 | |
| N. Barahona | 1 | |
| P. Herrera | 1 | |
| J. Mc Donald | 1 | |
| P. Gómez | 1 | |
| A. Mansally | 1 | |
| O. Mares | 1 | |
| C. Bermúdez | 1 | |
| J. Pelter | 1 | |
| L. Suárez | 1 | |
| M. Bradley | 1 | |
| Yacob | 1 | |
| M. Fenin | 1 | |
| T.Micola | 1 | |
| M. Strestik | 1 |
GRUPOS / CALENDARIO
OCTAVOS DE FINAL
| PR | FECHA | HORA | SEDE | ||||
| 37 | 11 / 07 | 17:45 | EDMONTON | 2 | 1 | ||
| 38 | 11 / 07 | 19:45 | TORONTO | 2 | 1 | ||
| 39 | 11 / 07 | 20:15 | BURNABY | 4 | 2 | ||
| 40 | 11 / 07 | 20:15 | VICTORIA | 2 (3) |
2 (4) |
||
| 41 | 12 / 07 | 17:45 | EDMONTON | 1 | 0 | ||
| 42 | 12 / 07 | 16:45 | OTTAWA | 1 | 2 | ||
| 43 | 12 / 07 | 16:45 | TORONTO | 3 | 2 | ||
| 44 | 12 / 07 | 19:45 | MONTREAL | 3 | 0 |
CUARTOS DE FINAL
| PR | FECHA | HORA | SEDE | EQUIPO | |||
| 45 | 14 / 07 | 14:15 | TORONTO | 2 | 1 | ||
| 46 | 14 / 07 | 17:45 | EDMONTON | 1 (3) |
1 (4) |
||
| 47 | 15 / 07 | 14:15 | MONTREAL | 4 | 0 | ||
| 48 | 15 / 07 | 19:45 | OTTAWA | 1 | 0 | ||
SEMIFINALES
| 49 | 18 / 07 | 19:45 | TORONTO | 0 | 2 | ||
| 50 | 19 / 07 | 19:45 | TORONTO | 0 | 3 |
TERCER PUESTO
| 51 | 22 / 07 | 12:15 | TORONTO | - | - |
FINAL
| 51 | 22 / 07 | 15:15 | TORONTO | - | - |
GRUPO A
| PS | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
| 1° | Chile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| 2° | Austria | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 3° | Congo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 4° | Canadá | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
Partidos
| PR | FECHA | HORA | SEDE | ||||
| 5 | 01 / 07 | 19:45 | TORONTO | 0 | 3 | ||
| 10 | 02 / 07 | 19:45 | EDMONTON | 1 | 1 | ||
| 22 | 05 / 07 | 19:45 | EDMONTON | 1 | 0 | ||
| 21 | 05 / 07 | 22:30 | EDMONTON | 3 | 0 | ||
| 35 | 08 / 07 | 20:00 | EDMONTON | 0 | 2 | ||
| 36 | 08 / 07 | 20:00 | TORONTO | 0 | 0 |
GRUPO B
| PS | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
| 1° | España | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | |
| 2° | Zambia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 3° | Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 4° | Jordania | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
Partidos
| PR | FECHA | HORA | SEDE | ||||
| 6 | 01 / 07 | 17:15 | BURNABY | 1 | 1 | ||
| 7 | 01 / 07 | 20:00 | BURNABY | 2 | 2 | ||
| 17 | 04 / 07 | 20:00 | BURNABY | 1 | 0 | ||
| 18 | 04 / 07 | 22:45 | BURNABY | 1 | 2 | ||
| 29 | 07 / 07 | 17:15 | BURNABY | 4 | 1 | ||
| 30 | 07 / 07 | 17:15 | VICTORIA | 0 | 2 |
GRUPO C
| PS | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
| 1° | México | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| 2° | Gambia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 3° | Portugal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 4° | Nueva Zelanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | |
Partidos
| PR | FECHA | HORA | SEDE | ||||
| 11 | 02 / 07 | 14:15 | TORONTO | 2 | 0 | ||
| 12 | 02 / 07 | 17:00 | TORONTO | 0 | 3 | ||
| 23 | 05 / 07 | 17:00 | TORONTO | 0 | 1 | ||
| 24 | 05 / 07 | 19:45 | TORONTO | 2 | 1 | ||
| 33 | 08 / 07 | 17:15 | TORONTO | 1 | 2 | ||
| 34 | 08 / 07 | 15:15 | EDMONTON | 1 | 2 |
GRUPO D
| PS | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
| 1° | Estados Unidos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
| 2° | Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
| 3° | Brasil | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 4° | Corea del Sur | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
Partidos
| PR | FECHA | HORA | SEDE | ||||
| 1 | 30 / 06 | 14:15 | MONTREAL | 1 | 0 | ||
| 2 | 30 / 06 | 17:00 | MONTREAL | 1 | 1 | ||
| 13 | 03 / 07 | 17:00 | MONTREAL | 6 | 1 | ||
| 14 | 03 / 07 | 19:45 | MONTREAL | 3 | 2 | ||
| 27 | 06 / 07 | 19:45 | OTTAWA | 1 | 2 | ||
| 28 | 06 / 07 | 19:45 | MONTREAL | 1 | 1 |
GRUPO E
| PS | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
| 1° | Argentina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
| 2° | Rep. Checa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 3° | RDP de Corea | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4° | Panamá | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
Partidos
| PR | FECHA | HORA | SEDE | ||||
| 3 | 30 / 06 | 16:30 | OTTAWA | 0 | 0 | ||
| 4 | 30 / 06 | 19:15 | OTTAWA | 0 | 0 | ||
| 15 | 03 / 07 | 17:00 | OTTAWA | 2 | 2 | ||
| 16 | 03 / 07 | 19:45 | OTTAWA | 0 | 6 | ||
| 25 | 06 / 07 | 17:00 | MONTREAL | 2 | 1 | ||
| 26 | 06 / 07 | 17:00 | OTTAWA | 1 | 0 |
GRUPO F
| PS | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
| 1° | Japón | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2° | Nigeria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 3° | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 4° | Escocia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
Partidos
| PR | FECHA | HORA | SEDE | ||||
| 8 | 01 / 06 | 17:15 | VICTORIA | 3 | 1 | ||
| 9 | 01 / 07 | 20:00 | VICTORIA | 1 | 0 | ||
| 19 | 04 / 07 | 20:00 | VICTORIA | 0 | 1 | ||
| 20 | 04 / 07 | 22:45 | VICTORIA | 0 | 2 | ||
| 31 | 07 / 07 | 20:00 | VICTORIA | 0 | 0 | ||
| 32 | 07 / 07 | 20:00 | VICTORIA | 1 | 2 |


KIEN ME DA LAS SETUP DE LA SELECCION ADULTA Y SUB 20
(SETUO,CARAS Y UNIFORME PORFAVOR)